| Параметр | Описание |
| Тип конвейера | Сверхмощный цепной конвейер |
| Длина конвейера | 10-50 метров (может быть изменена в зависимости от компоновки завода) |
| Ширина конвейера | 0,8-2,0 метра |
| Скорость конвейера | 0,1-1,5 м/с (регулируемая) |
| Грузоподъемность | До 50 тонн в час |
| Шаг цепи | 100-200 мм (в зависимости от размера и веса блока) |
| Материал цепи | Высокопрочная легированная сталь |
| Система привода | Редукторный двигатель с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) |
| Электропитание | 380 В/50 Гц или по мере необходимости |
| Система управления | ПЛК с автоматическим и ручным режимами работы |
| Система натяжения | Автоматическая система натяжения цепи |
| Система смазки | Автоматическая централизованная смазка |
| Функции безопасности | Аварийная остановка, защита от перегрузки, обнаружение обрыва цепи |
| Температурная стойкость | До 120°C (с термостойкими компонентами) |
| Устойчивость к окружающей среде | Защита от пыли и влаги (IP55 или выше) |
| Требования к техническому обслуживанию | Регулярный осмотр и смазка |
| Применение | Транспортировка блоков AAC между этапами обработки |
| Параметры настройки | Длина, ширина, скорость и грузоподъемность конвейера |
Подходящее звено для транспортировки сырого и готового цементного порошка
| Материалы | Сырьевой порошок или готовый цемент | Порошок клинкера или готовый цемент | Возврат сырьевого материала или грубого порошка клинкера | |
| Температура материала ℃ | <60 | 60-120 | <60 | 60-120 |
| Подходящая скорость цепи м/мин | 15-20 | 10-13.5 | 10-20 | 10 |
| Максимальная скорость цепи м/мин | 25 | 15 | 13.5 | 12 |
Роль цепного конвейера в процессе производства автоклавного газоблока:
Транспортирует тяжелые или большие блоки AAC или материалы на большие расстояния, особенно на этапах после производства, таких как автоклавирование и упаковка. Используется для эффективного перемещения блоков между процессами. Процесс, к которому он относится: Процесс пост-отверждения и обработки материалов, особенно во время транспортировки блоков из автоклава в зону хранения или упаковки. Сопутствующее оборудование до:
- Автоклав – используется для выдерживания газобетонных блоков под высоким давлением и повышенной температурой.
- Де-стакер или Грейфер – для извлечения отвержденных блоков из автоклава и подготовки их к транспортировке.
Сопутствующее оборудование после:
- Машина для резки или упаковочная машина — для резки блоков на блоки определенных размеров и подготовки их к отправке.
- Система паллетирования — для укладки и закрепления блоков на поддонах для транспортировки.
Структура
Система цепного конвейера в основном состоит из редуктора, звездочки 1, звездочки 2, кронштейна, цепи, деревянного поддона и т. д. Кронштейн состоит из прямоугольных стальных труб, стальных пластин и т. д.










