Номер модели | Скорость вращения (об/мин) | Нагрузка на мелющий шар (т) | Размер частиц сырья (мм) | Размер частиц на выходе (мм) | Мощность (т/ч) | Мощность (кВт) | Вес (т) |
φ900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
φ900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
φ1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
φ1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
φ1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
φ1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
φ1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
φ1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24 |
φ1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
φ1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
φ1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
φ2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
φ2200×6500 | 21 | 30 | 20-60 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
φ2200×7500 | 21 | 33 | 20-60 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
Шаровая мельница
Эта машина представляет собой горизонтальное цилиндрическое вращающееся устройство, приводимое в движение шестернями на внешнем крае.
Газобетонный материал равномерно поступает в первую камеру мельницы из подающего устройства. Вращение цилиндра создает центробежную силу, которая поднимает стальные шары на определенную высоту, а затем падает вниз, вызывая сильный удар и измельчение материалов.
После грубого измельчения материала в первой камере он поступает во вторую камеру для дальнейшего измельчения и, наконец, выгружается для завершения операции измельчения.