щековая дробилка
- Повышает скорость подготовки сырья и способствует бесперебойному ходу процесса производства газобетона.
- Обеспечивает гибкое регулирование размера частиц в соответствии с различными требованиями к производству газобетона.
- Прочные щековые пластины и ключевые компоненты помогают снизить износ, частоту технического обслуживания и затраты на замену.
- Обеспечивает непрерывную дробильную производительность, гарантируя стабильную подачу материала на следующий этап производства.
- Может подключаться к конвейерам, силосам, шаровым мельницам и другому оборудованию линии по производству газобетона.
Рубрика Участок подготовки сырья
Как используется щековая дробилка при производстве блоков из газобетона?
При производстве ААЦ сырье, такое как известь и гипс, часто необходимо измельчить перед подачей в шаровую мельницу или дозирующую систему. Клещевая дробилка с помощью силы сжатия измельчает крупные куски материала на мелкие частицы, что упрощает их измельчение и смешивание на последующих этапах производственного процесса.
Она играет важную роль на начальном этапе процесса производства газобетонных блоков, способствуя стабильной подаче материала, повышению эффективности измельчения и более плавной работе всей линии по производству газобетонных блоков.
Материалы, подходящие для дробления
- Известь
- Гипс
- Цементный клинкер
- Известняк
- Другое сырье для производства газобетона
| Модель | Размер входного отверстия (мм) | Длина стороны входного отверстия (мм) | Диапазон регулировки выхода (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Размер крупных частиц (мм) |
| PE250×400 | 250×400 | 200 | 20–50 | 5–20 | 15 | 1430×1310×1340 |
| PE400×600 | 400×600 | 350 | 40–100 | 15–60 | 30–37 | 1700×1732×1653 |
| PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50–100 | 40–100 | 45–55 | 2035×1921×2000 |
| PE600×900 | 600×900 | 480 | 65–160 | 60–140 | 55–75 | 2290×2206×2370 |
| PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80–150 | 80–230 | 90–110 | 2655×2302×3110 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95–165 | 140–320 | 110–132 | 3789×3050×3025 |
| PE 1000 × 1200 | 1000×1200 | 850 | 105–185 | 180–400 | 160–200 | 3900×3320×3280 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150–300 | 250–800 | 220–250 | 4300×3540×4043 |
| PEX 150×250 | 150×250 | 125 | 10–40 | 1–3 | 5,5 | 896×745×935 |
| PEX 150×750 | 150×750 | 125 | 12–45 | 5–16 | 15 | 1205×1495×1203 |
| PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25–60 | 10–40 | 22–30 | 1667×1545×1020 |
| PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25–60 | 15–50 | 30–37 | 1964×1550×1380 |
| PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25–60 | 20–60 | 37–45 | 2192×1605×1415 |
| PEX 400 × 1200 | 400×1200 | 320 | 35–95 | 28–95 | 45–55 | 2256×2100×1960 |


